
-
1 Hole
PAR4 Red 289Yd Gold 293Yd White 360Yd Blue 377Yd Black 396Yd
-
2 Hole
PAR4 Red 287Yd Gold 287Yd White 341Yd Blue 379Yd Black 400Yd
-
3 Hole
PAR5 Red 384Yd Gold 387Yd White 440Yd Blue 440Yd Black 462Yd
-
4 Hole
PAR3 Red 125Yd Gold 127Yd White 149Yd Blue 149Yd Black 150Yd
-
5 Hole
PAR4 Red 291Yd Gold 293Yd White 322Yd Blue 363Yd Black 391Yd
-
6 Hole
PAR4 Red 251Yd Gold 249Yd White 294Yd Blue 326Yd Black 355Yd
-
7 Hole
PAR3 Red 322Yd Gold 142Yd White 157Yd Blue 183Yd Black 211Yd
-
8 Hole
PAR5 Red 480Yd Gold 481Yd White 494Yd Blue 529Yd Black 539Yd
-
9 Hole
PAR4 Red 291Yd Gold 296Yd White 337Yd Blue 366Yd Black 390Yd
단위m
HOLE | 1(P4) | 2(P4) | 3(P5) | 4(P3) | 5(P4) | 6(P4) | 7(P3) | 8(P5) | 9(P4) | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 397 | 400 | 520 | 149 | 391 | 360 | 213 | 537 | 398 | 3,365 |
Blue | 379 | 378 | 490 | 130 | 374 | 342 | 189 | 517 | 378 | 3,177 |
White | 360 | 346 | 467 | 111 | 353 | 321 | 163 | 500 | 358 | 2,979 |
Gold | 342 | 323 | 425 | 94 | 328 | 296 | 146 | 482 | 333 | 2,769 |
Red | 287 | 290 | 396 | 80 | 298 | 258 | 129 | 415 | 301 | 2,454 |
