
-
1 Hole
PAR4 Red 289yd Gold 313yd White 346yd Blue 374yd Black 394yd
-
2 Hole
PAR5 Red 378yd Gold 424yd White 470yd Blue 480yd Black 517yd
-
3 Hole
PAR3 Red 103yd Gold 127yd White 157yd Blue 184yd Black 205yd
-
4 Hole
PAR4 Red 288yd Gold 321yd White 347yd Blue 365yd Black 400yd
-
5 Hole
PAR4 Red 285yd Gold 319yd White 346yd Blue 361yd Black 391yd
-
6 Hole
PAR3 Red 108yd Gold 145yd White 157yd Blue 177yd Black 199yd
-
7 Hole
PAR4 Red 284yd Gold 317yd White 345yd Blue 388yd Black 414yd
-
8 Hole
PAR4 Red 297yd Gold 334yd White 361yd Blue 384yd Black 410yd
-
9 Hole
PAR5 Red 386yd Gold 429yd White 454yd Blue 470yd Black 492yd
단위m
HOLE | 1(P4) | 2(P5) | 3(P3) | 4(P4) | 5(P4) | 6(P3) | 7(P4) | 8(P4) | 9(P5) | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 407 | 531 | 212 | 437 | 409 | 207 | 440 | 423 | 527 | 3,593 |
Blue | 377 | 502 | 194 | 398 | 378 | 182 | 405 | 392 | 502 | 3,330 |
White | 351 | 481 | 164 | 375 | 362 | 152 | 363 | 367 | 480 | 3,095 |
Gold | 320 | 3443 | 133 | 344 | 330 | 140 | 321 | 344 | 463 | 2,838 |
Red | 295 | 390 | 107 | 310 | 296 | 116 | 291 | 302 | 412 | 2,519 |
