
-
1 Hole
PAR4 Red 320yd Gold 365yd White 396yd Blue 410yd Black 437yd
-
2 Hole
PAR4 Red 309yd Gold 348yd White 376yd Blue 403yd Black 435yd
-
3 Hole
PAR4 Red 308yd Gold 345yd White 374yd Blue 400yd Black 426yd
-
4 Hole
PAR5 Red 411yd Gold 453yd White 482yd Blue 516yd Black 532yd
-
5 Hole
PAR3 Red 136yd Gold 168yd White 179yd Blue 219yd Black 239yd
-
6 Hole
PAR5 Red 436yd Gold 448yd White 464yd Blue 486yd Black 508yd
-
7 Hole
PAR4 Red 316yd Gold 330yd White 358yd Blue 380yd Black 407yd
-
8 Hole
PAR3 Red 76yd Gold 91yd White 114yd Blue 135yd Black 155yd
-
9 Hole
PAR4 Red 291yd Gold 297yd White 334yd Blue 360yd Black 379yd
단위m
HOLE | 1(P4) | 2(P4) | 3(P4) | 4(P5) | 5(P3) | 6(P5) | 7(P4) | 8(P3) | 9(P4) | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 459 | 447 | 432 | 572 | 245 | 570 | 423 | 160 | 414 | 3,725 |
Blue | 425 | 411 | 400 | 540 | 217 | 536 | 389 | 142 | 383 | 3,445 |
White | 410 | 380 | 376 | 508 | 185 | 508 | 368 | 119 | 352 | 3,208 |
Gold | 376 | 355 | 354 | 486 | 168 | 489 | 337 | 97 | 319 | 2,981 |
Red | 337 | 322 | 316 | 412 | 138 | 454 | 321 | 85 | 287 | 2,681 |
